Wykaz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu bialskiego
| Nr drogi | Przebieg drogi |
| 1001L | Międzyrzec Podlaski – Brzozowica Mała |
| 1002L | Pościsze – Jelnica – Misie |
| 1003L | Obelniki – Dębowierzchy – Strzakły – Pościsze |
| 1004L | Międzyrzec Podlaski -(ul. Tuliłowska ) – Krzymoszyce – gr.woj. |
| 1005L | Krzewica – Krzymoszyce |
| 1006L | (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica |
| 1007L | (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj.(Mostów – Huszlew) |
| 1008L | Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj.2 |
| 1009L | Manie – Żabce |
| 1010L | Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr.woj.(Huszlew) |
| 1011L | Rogożnica – Zasiadki |
| 1012L | (Kownaty) gr.woj. – Rogożnica |
| 1013L | Rogożnica – Żerocin |
| 1014L | Zawadki – dr. pow. 1015 L |
| 1015L | Woroniec – Swory – gr.woj.(Kownaty) |
| 1016L | dr. kraj.2 – Franopol – dr. pow.1017L |
| 1017L | dr. pow.1018L – Swory – dr. pow.1018 L |
| 1018L | Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska |
| 1019L | (Rudka – Kobylany – Wygnanki) gr.woj. – Bordziłówka |
| 1020L | Biała Podl.(ul.Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin |
| 1021L | Worgule – Jagodnica |
| 1022L | Cicibór – Leśna Podlaska – gr.woj.(Kornica) |
| 1023L | Ossówka – Leśna Podlaska |
| 1024L | (Wólka Nosowska) gr.woj. – Nosów |
| 1025L | (dr. woj.698) gr.woj. – Nosów – Leśna Podlaska |
| 1026L | Konstantynów – Gnojno |
| 1027L | (Kózki – Serpelice) gr.woj. – Janów Podlaski |
| 1028L | Witoldów – Bubel – Łukowiska |
| 1029L | Wólka Polinowska – Pawłów Nowy |
| 1030L | Komarno – Klonownica Mała |
| 1031L | dr. woj.811 – Janów Podlaski |
| 1032L | Janów Podlaski – Wygoda |
| 1033L | Werchliś – Woroblin – Derło |
| 1034L | Werchliś – Serwin |
| 1035L | Klonownica – Rokitno – Berezówka |
| 1036L | Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie |
| 1037L | Kozula – Grabanów – Julków |
| 1038L | dr. kraj.2 – Kaliłów |
| 1039L | Rokitno – Michałki |
| 1040L | Kolonia Rokitno – Michałki – Kolonia Koczukówka |
| 1041L | Zalesie – Krzyczew |
| 1042L | Woskrzenice – Koczukówka – Kijowiec |
| 1043L | Olszyn – Kijowiec |
| 1044L | Pratulin – Łęgi |
| 1045L | dr. kraj.2 – Horbów – Dobryń |
| 1046L | Berezówka – Kobylany |
| 1047L | Kobylany – Zastawek |
| 1048L | Mokrany Stare – Neple |
| 1049L | Terespol – Kostomłoty – Okczyn |
| 1050L | Dobratycze – Żuki |
| 1051L | Zalesie – Chotyłów- Piszczac – Tuczna – Sławatycze |
| 1052L | Piszczac – Dobrynka – Lebiedziew |
| 1053L | Zastawek – Kolonia Kopytów |
| 1054L | Dobrynka – Kopytów – dr. woj.816 |
| 1055L | Piszczac – Zahorów – dr. pow.1056L |
| 1056L | Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Stasiówka-Łomazy |
| 1057L | Dąbrowica Duża – Choroszczynka |
| 1058L | dr. pow.1051L – dr. pow.1051L |
| 1059L | dr. pow.1056L- Olszanki – Leniuszki |
| 1060L | Kolonia Tuczna – Szostaki |
| 1061L | Międzyleś – Zabłocie |
| 1062L | Krzywowólka – Jabłeczna |
| 1063L | Zabłocie – Krzywowólka |
| 1064L | Jabłeczna – Klasztor |
| 1065L | Liszna – Nowosiółki |
| 1066L | Dr.kr nr 2 – Chotyłów – Zalutyń – dr.pow.1068L |
| 1067L | Kłoda Duża – Perkowice |
| 1068L | Biała Podl.(ul.Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac |
| 1069L | Ortel Książęcy – Dubów |
| 1070L | Dokudów – dr. pow.1071 L |
| 1071L | Ortel Królewski – Łomazy |
| 1072L | Łomazy – Kolembrody – Wiski |
| 1073L | Kościeniewicze – Ortel Królewski |
| 1074L | Kościeniewicze – Wyczółki – Dąbrowica |
| 1075L | dr. pow.1068 L- Wyczółki – Huszcza – Wisznice |
| 1076L | Puhary – Tuczna |
| 1077L | dr. pow.1071L – Huszcza |
| 1078L | dr. pow.1056L – Huszcza – Zaścianek |
| 1079L | Studzianka – Lubenka |
| 1080L | Przejście przez Łomazy |
| 1081L | Łomazy – Kolonia Wisznice |
| 1082L | dr. pow. 1056 L – Nadatki |
| 1083L | Rossosz – Rowiny |
| 1084L | Stasiówka – Żeszczynka – Motwica |
| 1085L | dr. pow. 1056 L – Przechód – Aleksandrów – Sosnówka – Dębów |
| 1086L | dr. pow.1056 L – Mazanówka – Wygnanka – Romanów |
| 1087L | Międzyleś – Żuki – Mazanówka |
| 1088L | Kolonia Tuczna – Międzyleś |
| 1089L | Żuki – Matiaszówka – dr. pow.1051L |
| 1090L | Krzywowólka – Sajówka – Hanna |
| 1091L | dr. woj.812 – Sosnówka – Hanna |
| 1092L | Wygnanka – Janówka |
| 1093L | Romanów – Motwica |
| 1094L | Pogorzelec – Holeszów |
| 1095L | dr. pow. 1700 L -Holeszów -Mosty-Jabłoń- Rudno |
| 1096L | Łyniew – Podedwórze – Kodeniec – Uhnin |
| 1097L | dr. woj.815 – Horodyszcze – dr. woj.815 |
| 1098L | Komarówka – Brzozowy Kąt – Polubicze – Horodyszcze |
| 1099L | Polubicze Wiejskie – Jabłoń |
| 1100L | dr. kraj.63 – Polubicze Wiejskie |
| 1101L | Dubica Dolna – Polubicze Dworskie |
| 1102L | Rossosz – Dubica Dolna |
| 1103L | Rossosz – Brzozowy Kąt – dr. kraj.63 |
| 1104L | Mokre – Podberwy |
| 1105L | Rossosz – Kozły |
| 1106L | dr. pow.1105 L- Mokre – Kolembrody |
| 1107L | Bielany – Krasówka – Kozły |
| 1108L | Łomazy – Ostrówek |
| 1109L | Janówka – Krasówka |
| 1110L | Wólka Dubowska – Michałówka |
| 1111L | Wólka Plebańska – Witoroż- Zahajki |
| 1112L | Witoroż – Korczówka |
| 1113L | Łózki – Kwasówka – Witoroż |
| 1114L | Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie |
| 1115L | Sokule – Witoroż |
| 1116L | Sycyna – Sławacinek – Biała Podlaska (ul.Sławacińska) |
| 1117L | dr. kraj.2 – Styrzyniec |
| 1118L | Styrzyniec – Dołha |
| 1119L | Sitno – Szachy |
| 1120L | Drelów – Żerocin |
| 1121L | Kolonia Drelów – Pereszczówka – Żerocin |
| 1122L | Zahajki – Przechodziska – Drelów |
| 1123L | Turów – Szóstka – Drelów |
| 1124L | Łózki – Wólka Łózecka |
| 1125L | Szóstka – Wólka Łózecka – Ostrówki |
| 1126L | Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska) -Szóstka – Ostrówki – Bezwola -Wohyń |
| 1127L | Rzeczyca -Wygnanka |
| 1128L | Kolonia Derło – Cieleśnica – Olszyn |
| 1129L | Dobrynka – Połoski |
| 1130L | Kopytów – Elżbiecin |
| 1131L | Zahorów – Zahacie |
| 1132L | Małaszewicze CPN – dr.pow.1047 L |
| 1133L | Punkt ład. Raniewo – dr. kraj.2 |
| 1134L | Punkt ład. Kowalewo – dr. kraj.2 |
| 1135L | Punkt ład. Wólka – dr. kraj.2 |
| 1136L | Terespol -ul. Wojska Polskiego (odc. od skrzyż.z dr. kraj. Nr 2 do skrzyż. z dr. woj. 698 -ul. Męczenników Unickich) |
| 1137L | Terespol- ul. Wojska Polskiego (odc. od. skrzyż.z dr.woj.698 -ul. Kodeńską do ul. 3 Maja )- ul. 3 Maja |
| 1138L | Międzyrzec ul. Kolejowa |
| 1139L | Międzyrzec ul. Siteńska |
| 1140L | Międzyrzec ul. Kościuszki |
| 1141L | Międzyrzec ul. Piłsudskiego |
| 1142L | Międzyrzec ul. Łosicka |
| 1143L | Międzyrzec ul. Łukowska |
| 1144L | Międzyrzec ul. Narutowicza |
| 1145L | Międzyrzec ul. 3-Maja |
| 1146L | Międzyrzec ul. Zarówie |
