W tym roku Ogólnopolski 24 godzinny Maraton Wędkarski odbył się w dniach 28-29 lipca. Udział w nim wzięło 40 drużyn. Przez 24 godziny, 120 zawodników zmagało się z upałem a tym samym ograniczoną aktywnością ryb. Pierwsze ważenie wyłoniło lidera, drużynę MTW „Żwirek”, która prowadzenia nie oddała do końca zawodów. Łowiono głównie leszcze, płocie, karpie, jesiotry, karasie i liny. Największą rybą zawodów był amur (3 640g).
Maraton patronatem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Bialski, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski.
Klasyfikacja drużynowa:
| 1 | MTW Żwirek I | 1 | 67 540 g |
| 2 | Koło Rawka | 29 | 53 260 g |
| 3 | Koło Rawka 1 | 19 | 52 780 g |
| 4 | Złota Rybka Łosice | 30 | 49 320 g |
| 5 | Rybomaniacy | 14 | 48 850 g |
| 6 | Da Grasso Międzyrzec Podlaski | 39 | 45 340 g |
| 7 | Tomaszów Mazowiecki | 37 | 43 980 g |
| 8 | Amur Radzyń Podlaski | 12 | 33 980 g |
| 9 | Nadbużański Team | 20 | 32 060 g |
| 10 | Lode Team | 10 | 30 280 g |
| 11 | Rawa Mazowiecka | 11 | 30 240 g |
| 12 | Takich Trzech | 26 | 29 660 g |
| 13 | Łosice | 16 | 28 250 g |
| 14 | MTW Żwirek II KOTPOL | 21 | 26 580 g |
| 15 | Koło Miasto Rawa Mazowiecka | 2 | 25 620 g |
| 16 | MEPROZET Międzyrzec Podlaski | 5 | 25 360 g |
| 17 | Cargo Tor Małaszewicze | 27 | 25 300 g |
| 18 | Maksym i spółka | 33 | 24 200 g |
| 19 | Panel Perfect Team | 32 | 23 060 g |
| 20 | Góra Kalwaria | 4 | 21 000 g |
| 21 | Koło Rawa Mazowiecka I | 6 | 20 620 g |
| 22 | Sadownicy Horodyszcze | 36 | 18 520 g |
| 23 | Wólka Leśna | 23 | 17 860 g |
| 24 | Międzyzakładowe Koło Rawa Mazowiecka |
22 | 17 600 g |
| 25 | Mostostal Siedlce | 8 | 17 320 g |
| 26 | Żarts | 24 | 16 100 g |
| 27 | Warszawa Ursynów II | 38 | 14 760 g |
| 28 | Chełm | 18 | 14 720 g |
| 29 | Rodzinka | 3 | 13 240 g |
| 30 | Leszcze | 31 | 11 420 g |
| 31 | Koło Rawa Miasto II | 25 | 11 400 g |
| 32 | NORTOM TEAM | 13 | 10 840 g |
| 33 | Boguszyce | 7 | 10 380 g |
| 34 | Jest Moc | 15 | 9 660 g |
| 35 | Spławik Chełm | 34 | 9 360 g |
| 36 | PZW Borki | 40 | 7 680 g |
| 37 | MTW Żwirek III | 28 | 6 980 g |
| 38 | Warszawa Ursynów 28 | 17 | 5 920 g |
| 39 | Cieniu Team | 9 | 760 g |
| 40 | Chełm Feeder Team | 35 | 560 g |
| Razem | 952 360 g | ||
Klasyfikacja indywidualna (największe ryby):
| Mariusz Wójciak | 3 640,00 g |
| Paweł Maciejczyk | 1 740,00 g |
| Bogdan Guzek | 1 660,00 g |
| Grzegorz Sworczuk | 1 620,00 g |
| Zbigniew Pietrzak | 1 340,00 g |
| Marian Niewiadomski | 1 180,00 g |
Największa ryba drapieżna:
- Dariusz Nikończuk – sandacz 1 260 g
Najwyżej sklasyfikowana kobieta:
- Jadwiga Bińkowska – 8 300 g
Najstarszy uczestnik imprezy:
- Zdzisław Duda
Najmłodszy uczestnik imprezy:
- Robert Grzyb








